
|
|

| 
| 
| 
|
|
 | ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |  | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СВЕТОВОГО ПОТОКА |
 | ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР | |  | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ, КОРРОЗИИ И АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ |
 | НАРАБОТКА НА ОТКАЗ БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ЧАСОВ | |  | НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ |
|
Электротехнические характеристики LBS-MDR
| Потребляемая мощность, Вт | 80 / 100 /120 |
| Максимальный пусковой ток и длительность импульса при напряжении 230 В, А (макс) | 50А (500 мкс) |
| Рекомендуемый диапазон напряжения питающей сети, В | 230±10% |
| Рекомендуемый диапазон частоты питающей сети, Гц | 50±1% |
| Рабочий диапазон напряжения питающей сети, В | 160 - 305 |
| Рабочий диапазон частоты питающей сети, Гц | 47 - 63 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,9 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Защита от импульсных помех для цепи LN, 6 кВ | Отсутствует |
| Защита от импульсных помех для цепи LN-Pe, 10 кВ | Отсутствует |
|
Cветотехнические характеристики LBS-MDR
| Класс светораспределения | П (Прямого света) |
| Тип кривой силы света (КСС) | Д (Косинусная) |
| Тип условной экваториальной кривой силы света | Круглосимметричная или осевая |
| Тип светораспределения в зоне слепимости | Ограниченное |
| Максимальная сила света в зоне слепимости, кд/клм | 27 |
| Угол рассеивания (по уровню 50% от максимума силы света) в поперечной/продольной плоскости, градусов | 120±5 / 120±5 |
| Световая отдача, лм/Вт | 165 |
| Коррелированная цветовая температура (КЦТ), К | 2700, 3000, 4000, 5000 |
| Индекс цветопередачи (Ra), не менее | 70 |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 1 |
|
Конструктивные особенности LBS-MDR
| Типоразмер, габариты в мм | М, 320 х 90 |
| Масса, кг | 2 |
| Тип крепления | Рым-болт М8 / кронштейн |
| Материал изделия | Литейный сплав АК12 ГОСТ 1583-93 Детали покрываются порошковой краской. |
| Стекло | Стекло закаленное 3М0(П)-5-СМ2 ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм |
| Группа по механическим воздействиям | М2 |
| Степень защиты от попадания пыли, твердых частиц и влаги | IP68 |
| Ударопрочность | IK09 |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Температурный диапазон эксплуатации | От -60 до +45С от -60С без выключения |
|